Pipa/Tabung Aluminium | ||
Standar | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN dll | |
Kelas |
Seri 1000,2000Seri 3000, Seri 4000, Seri 5000, Seri 6000, Seri 7000, Seri 8000, Seri 9000 |
|
Aluminium murni industri | (1050,1060,1070, 1100) | |
Paduan aluminium-tembaga | (2024 ((2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 ((LD10), 2017, 2A17) | |
Paduan aluminium-mangan | (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) | |
Paduan Al-Si | (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) | |
Paduan Al-Mg | (5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) | |
Aluminium Magnesium Paduan Silicon | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) | |
Aluminium, Seng, Magnesium dan Paduan Tembaga | (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) | |
Permukaan | Dilapisi, diukir, disikat, dipoles, anodisasi, dll. | |
Layanan OEM | Pengeboran, pemotongan ukuran khusus, melakukan flatness, perawatan permukaan, dll | |
MOQ | 1 ton | |
Waktu Pengiriman | Dalam waktu 3 hari untuk ukuran stok kami, 15-20 hari untuk produksi kami | |
Aplikasi | Konstruksi, Industri pembuatan kapal, Dekorasi, Industri,Manufaktur, bidang mesin dan hardware, dll. | |
Sampel | Gratis dan tersedia | |
Paket | Paket standar ekspor: kotak kayu yang dibundel, setelan untuk semua jenis transportasi,atau diperlukan |
Rentang Ukuran Tersedia
Dimensi | Jangkauan |
Di luar | 8.0 ~ 350mm untuk Bulat |
Diameter | 15x15mm ~ 250x250mm untuk Square 10x20mm ~ 200x250mm untuk persegi panjang |
Ketebalan dinding | 0.5 ~ 40mm |
Panjang | 1,000~6,000mm |
- Proses Produksi: Diekstrusi, Ditarik Dingin
- Bentuk & Gambar: Bulat, Kuadrat, persegi panjang
- Penutup permukaan: Penutup mill, kecuali ditentukan lain
- Perlindungan permukaan: Kertas yang diselingi
Nama suhu (Untuk referensi)
Temperature | Definisi |
O | Berwarna hitam |
H14 | Kekerasan, 1/2 Kekerasan |
H112 | Sedikit keras karena kerja pada suhu tinggi atau karena kerja dingin dalam jumlah terbatas |
T4 | Solusi yang diobati panas dan berusia secara alami |
T5 | Dingin dari proses pembentukan suhu tinggi dan kemudian berumur secara buatan |
T6 | Solusi yang diobati panas dan kemudian dipanen secara buatan |
T651 | larutan diobati panas, mengurangi tekanan dengan meregangkan jumlah yang terkontrol dan kemudian berumur secara buatan |
T66 | Larutan yang diobati panas dan kemudian dipanen secara buatan - tingkat sifat mekanik yang lebih tinggi dari T6 yang dicapai melalui kontrol proses khusus (paduan seri 6000) |
T6511 | Larutan dipanaskan-diproses, mengurangi tekanan dengan meregangkan jumlah yang terkontrol dan kemudian berumur secara buatan. |
Sifat kimia dari sering digunakan:
Kelas | SI | FE | CU | MN | MG | CR | NI | ZN | AL |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | sisa-sisa | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | sisa-sisa | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | sisa-sisa | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | sisa-sisa | |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | sisa-sisa | ||
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | sisa-sisa | |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | sisa-sisa | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | sisa-sisa | |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 -3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | sisa-sisa | |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i | 0.25 | sisa-sisa | |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | sisa-sisa | |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | sisa-sisa |
Aplikasi
Tabung dan pipa paduan aluminium dapat digunakan secara luas dalam konstruksi, mesin, elektronik, peralatan olahraga, periklanan, transportasi, barang konsumen, furnitur, penerbangan,aplikasi militer dan lainnyaKami juga menyediakan layanan anodizing, lentur, pengelasan, polishing dan punching.